안녕하세요!
오늘은 해외 주식 매수 매도 거래량 순매수 순위 TOP50 보는법을 알려드리고자 합니다.
저희가 해외 주식을 거래할 때 국내 투자자들의 매수, 매도, 거래량, 순매수 순위는 현재 어떤 섹터에 사람들이 관심을 가지는지 또는 어떤 섹터가 관심에서 멀어지고 있는지를 알려주기에, 투자에 큰 도움이 되는 지표입니다.
국내 투자자들의 해외 주식 매수, 매도, 거래량은 증권정보포털 SEIBro에서 확인하실 수 있으며, 본 글에서는 보는법을 상세히 알려드릴 예정이오니, 투자에 참고하시길 바랍니다.

목차
해외 주식 매수, 매도, 거래량, 순매수 순위 보는법
앞서 말씀드린 바와 같이, 해외 주식 매수, 매도, 거래량(매수+매도), 순매수(매수-매도) 순위 TOP50은 증권정보포털 SEIBro에서 확인하실 수 있습니다.
사이트가 조금 어려운 말들로 되어 있지만, 아래 순서를 차근차근 따라가시면 해외 주식별 매수/매도 순위 손쉽게 확인하실 수 있습니다.
2. 상단 메뉴 중 ‘국제거래’ 선택

3. 외화증권예탁결제 메뉴 아래 ‘종목별내역(주식TOP50)’ 선택

4. 현황 구분에서 ‘결제금액’ 선택, 세부구분에서 매수/매도/매수+매도(거래량)/순매수 중 원하는 항목 선택
5. 조회기준일 선택
6. 원하는 국가 선택 후 하단 ‘조회’ 클릭

이렇게 하면 원하는 기간 동안의 국내 투자자들의 해외 주식 매수, 매도, 거래량(매수+매도), 순매수량(매수-매도)을 확인하실 수 있으며, 우측 하단에 엑셀 다운로드를 클릭하시면 엑셀로 추출도 가능합니다.

해외 주식 매수, 매도, 거래량 동향
앞서 알아본 해외 주식 매수/매도/거래량/순매수 순위 보는법을 활용하여 최근 1달 간 국내 투자자들의 투자 동향을 확인해보겠습니다.
해외 주식 매수 순위
아래와 같이 설정하여, 최근 1달 간 매수 결제량 추출, 매수량 TOP50을 정리해보았습니다.
해외 주식 매수량 상위 종목을 살펴보면, S&P500 ETF(SPY, VOO), 나스닥100 ETF(QQQ)가 당연히 포함되었으며, TESLA 2배 레버리지 ETF 상품과 TESLA 본주, 반도체 3배 레버리지 ETF(SOXL), 비트코인 채굴 기업인 IRIS Energy, 비트코인 채굴 냉각 기술 기업 비트마인이머전테크놀로지스(BMNR), 팔란티어, 엔비디아를 포함하고 있습니다.
여전히, 국내 투자자들은 기술주, 비트코인 관련 기업에 과감한 투자를 하고 있음을 알 수 있습니다.

| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 (단위: USD) |
| 1 | 미국 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 2,611,156,670 |
| 2 | 미국 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 1,757,867,855 |
| 3 | 미국 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 1,446,560,911 |
| 4 | 미국 | TESLA INC | 1,400,383,517 |
| 5 | 미국 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR | 1,126,424,035 |
| 6 | 미국 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 1,116,553,061 |
| 7 | 미국 | NVIDIA CORP | 771,979,812 |
| 8 | 미국 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 575,479,118 |
| 9 | 미국 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 553,627,280 |
| 10 | 미국 | IRIS ENERGY LTD | 530,799,854 |
| 11 | 미국 | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF NEW SPLR | 464,469,215 |
| 12 | 미국 | ORACLE CORP | 441,848,956 |
| 13 | 미국 | IONQ INC | 440,962,313 |
| 14 | 미국 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 365,427,463 |
| 15 | 미국 | INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II TRADR 2X SHORT | 302,799,926 |
| 16 | 미국 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR | 301,353,995 |
| 17 | 미국 | BROADCOM INC | 297,705,997 |
| 18 | 미국 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR | 290,592,844 |
| 19 | 미국 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X SHORT IONQ ETF | 276,763,254 |
| 20 | 미국 | CoreWeave Inc | 275,347,830 |
| 21 | 미국 | AMAZON.COM INC | 272,964,894 |
| 22 | 미국 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 268,281,669 |
| 23 | 미국 | ALPHABET INC CL A | 267,350,962 |
| 24 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 261,964,796 |
| 25 | 미국 | Circle Internet | 256,193,629 |
| 26 | 미국 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 253,559,724 |
| 27 | 미국 | T-REX 2X LONG BMNR DAILY TARGET ETF | 230,530,715 |
| 28 | 미국 | META PLATFORMS INC CL A | 230,404,457 |
| 29 | 미국 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 219,108,970 |
| 30 | 미국 | APPLE INC | 217,333,565 |
| 31 | 미국 | MICROSOFT CORP | 216,444,909 |
| 32 | 미국 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 214,188,195 |
| 33 | 미국 | SYNOPSYS INC | 191,442,509 |
| 34 | 미국 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 189,637,973 |
| 35 | 미국 | JOBY AVIATION INC | 187,788,754 |
| 36 | 미국 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 179,780,226 |
| 37 | 미국 | ROCKET LAB CORPORATION COM USD0.0001 MRGR | 176,809,582 |
| 38 | 미국 | ALTC ACQUISITION CORP | 175,499,519 |
| 39 | 미국 | ROBINHOOD MARKETS INC | 172,880,306 |
| 40 | 미국 | SPDR GOLD SHARES ETF | 172,214,912 |
| 41 | 미국 | INTEL CORP | 172,192,758 |
| 42 | 미국 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 162,387,096 |
| 43 | 미국 | QUANTUM COMPUTING INC | 161,214,691 |
| 44 | 미국 | MICRON TECHNOLOGY INC | 156,593,766 |
| 45 | 미국 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 153,533,398 |
| 46 | 미국 | DIREXION DAILY PLTR BULL 2X SHARES | 150,719,949 |
| 47 | 미국 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG ORCL ETF | 137,482,079 |
| 48 | 미국 | MICROSTRATEGY INC CL A | 130,398,010 |
| 49 | 미국 | DWAVE QUANTUM INC COM USD0.0001 MRGR | 127,680,737 |
| 50 | 미국 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 118,128,458 |
해외 주식 매도 순위
다음으로 해외 주식 매도량 순위입니다.
해외 주식 매도량 순위 상위권은 매수량 순위와 유사하게 S&P500 ETF, 나스닥100 ETF, SOXL 테슬라, 엔비디아, 팔란어 등을 포함하고 있어 미국 주식에 신규 유입되는 만큼 차익을 실현하고 시장을 떠나는 사람들도 꽤 많은 것을 알 수 있습니다.
눈에 띄는건 양자컴퓨팅 기업인 IONQ가 상위권에 포함되어 있어, 최근 많이 오른 주가에 많은 매도가 발생했음을 알 수 있습니다.

| 순위 | 국가 | 종목명 | 매도량 (단위: USD) |
| 1 | 미국 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 2,523,940,720 |
| 2 | 미국 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 2,047,918,234 |
| 3 | 미국 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 1,985,729,848 |
| 4 | 미국 | TESLA INC | 1,897,066,572 |
| 5 | 미국 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 1,580,733,404 |
| 6 | 미국 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR | 954,042,424 |
| 7 | 미국 | NVIDIA CORP | 773,769,014 |
| 8 | 미국 | IONQ INC | 611,177,398 |
| 9 | 미국 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 457,086,930 |
| 10 | 미국 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 410,512,384 |
| 11 | 미국 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 387,513,252 |
| 12 | 미국 | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF NEW SPLR | 353,597,851 |
| 13 | 미국 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 337,509,901 |
| 14 | 미국 | APPLE INC | 329,057,797 |
| 15 | 미국 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR | 324,526,030 |
| 16 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 292,562,517 |
| 17 | 미국 | NUSCALE POWER CORP | 244,903,702 |
| 18 | 미국 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 240,859,469 |
| 19 | 미국 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 228,589,541 |
| 20 | 미국 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 214,531,194 |
| 21 | 미국 | ALTC ACQUISITION CORP | 207,906,400 |
| 22 | 미국 | INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II TRADR 2X SHORT | 200,149,284 |
| 23 | 미국 | Circle Internet | 183,060,188 |
| 24 | 미국 | DIREXION DAILY PLTR BULL 2X SHARES | 182,433,720 |
| 25 | 미국 | HASBRO INC | 172,601,929 |
| 26 | 미국 | ORACLE CORP | 168,332,400 |
| 27 | 일본 | NIPPON STEEL CORP | 166,197,694 |
| 28 | 미국 | INTEL CORP | 165,468,635 |
| 29 | 미국 | IRIS ENERGY LTD | 165,281,495 |
| 30 | 미국 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 162,448,557 |
| 31 | 미국 | DWAVE QUANTUM INC COM USD0.0001 | 162,393,444 |
| 32 | 미국 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG IONQ ETF | 158,443,925 |
| 33 | 미국 | GRNTSHR 2X ETF | 155,380,094 |
| 34 | 미국 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR | 147,226,037 |
| 35 | 미국 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 146,571,101 |
| 36 | 미국 | CoreWeave Inc | 140,361,788 |
| 37 | 미국 | JOBY AVIATION INC EXOF | 139,025,110 |
| 38 | 미국 | QUANTUM COMPUTING INC | 136,601,204 |
| 39 | 미국 | ALPHABET INC CL A | 133,853,964 |
| 40 | 미국 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X SHORT IONQ ETF | 127,697,460 |
| 41 | 미국 | ROCKET LAB CORPORATION COM USD0.0001 MRGR | 124,393,545 |
| 42 | 미국 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 122,670,265 |
| 43 | 미국 | VS TRUST 2X LONG VIX FUTURES ETF NEW SPLR | 121,219,962 |
| 44 | 미국 | MICROSOFT CORP | 114,166,015 |
| 45 | 미국 | MICRON TECHNOLOGY INC | 112,705,193 |
| 46 | 미국 | BROADCOM INC EXOF | 112,215,795 |
| 47 | 미국 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 111,578,920 |
| 48 | 미국 | GNTSH 2XPLTR ETF | 110,750,013 |
| 49 | 미국 | PLUG POWER INC | 109,918,759 |
| 50 | 미국 | COINBASE GLOBAL INC | 108,684,597 |
해외 주식 거래량 순위
해외 주식 거래량은 매수량과 매도량을 합친 값이므로, 해외 주식 매수량/매도량 순위와 거의 유사한 종목들로 구성되어 있습니다.
최근 1달 간, 해외 주식 거래량 상위권에는 S&P500, 나스닥 ETF, 테슬라, SOXL, 엔비디아, 아이온큐, 팔란디어, 비트마인이머전테크놀로지스를 포함합니다.

| 순위 | 국가 | 종목명 | 거래량 (단위: USD) |
| 1 | 미국 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 5,135,097,390 |
| 2 | 미국 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 3,494,479,145 |
| 3 | 미국 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 3,338,601,259 |
| 4 | 미국 | TESLA INC | 3,297,450,089 |
| 5 | 미국 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 3,102,282,909 |
| 6 | 미국 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR | 2,080,466,459 |
| 7 | 미국 | NVIDIA CORP | 1,545,748,826 |
| 8 | 미국 | IONQ INC | 1,052,139,710 |
| 9 | 미국 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 1,010,714,211 |
| 10 | 미국 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 912,989,018 |
| 11 | 미국 | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF NEW SPLR | 818,067,066 |
| 12 | 미국 | IRIS ENERGY LTD | 696,081,349 |
| 13 | 미국 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 664,072,108 |
| 14 | 미국 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR | 625,880,025 |
| 15 | 미국 | ORACLE CORP | 610,181,356 |
| 16 | 미국 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 594,017,004 |
| 17 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 554,527,312 |
| 18 | 미국 | APPLE INC | 546,391,362 |
| 19 | 미국 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 541,046,651 |
| 20 | 미국 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR | 535,496,545 |
| 21 | 미국 | INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II TRADR 2X SHORT | 502,949,211 |
| 22 | 미국 | Circle Internet | 439,253,816 |
| 23 | 미국 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 433,640,164 |
| 24 | 미국 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 430,730,227 |
| 25 | 미국 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 420,639,695 |
| 26 | 미국 | CoreWeave Inc | 415,709,618 |
| 27 | 미국 | BROADCOM INC EXOF | 409,921,793 |
| 28 | 미국 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X SHORT IONQ ETF | 404,460,714 |
| 29 | 미국 | ALPHABET INC CL A | 401,204,927 |
| 30 | 미국 | ALTC ACQUISITION CORP | 383,405,919 |
| 31 | 미국 | AMAZON.COM INC | 356,789,648 |
| 32 | 미국 | INTEL CORP | 337,661,393 |
| 33 | 미국 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 336,209,074 |
| 34 | 미국 | DIREXION DAILY PLTR BULL 2X SHARES | 333,153,669 |
| 35 | 미국 | MICROSOFT CORP | 330,610,924 |
| 36 | 미국 | META PLATFORMS INC CL A | 330,009,276 |
| 37 | 미국 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 326,813,864 |
| 38 | 미국 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 325,767,115 |
| 39 | 미국 | ROCKET LAB CORPORATION COM USD0.0001 MRGR | 301,203,128 |
| 40 | 미국 | QUANTUM COMPUTING INC | 297,815,895 |
| 41 | 미국 | DWAVE QUANTUM INC COM USD0.0001 MRGR | 290,074,181 |
| 42 | 미국 | ROBINHOOD MARKETS INC | 271,111,756 |
| 43 | 미국 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG IONQ ETF | 270,010,793 |
| 44 | 미국 | MICRON TECHNOLOGY INC | 269,298,958 |
| 45 | 미국 | SYNOPSYS INC | 263,619,863 |
| 46 | 미국 | T-REX 2X LONG BMNR DAILY TARGET ETF | 262,663,936 |
| 47 | 미국 | VS TRUST 2X LONG VIX FUTURES ETF NEW SPLR | 238,293,879 |
| 48 | 미국 | GRNTSHR 2X ETF | 235,465,408 |
| 49 | 미국 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 218,649,023 |
| 50 | 미국 | PLUG POWER INC | 212,004,941 |
해외 주식 순매수 순위
해외 주식 순매수량은 해당 종목의 (총 매수량 – 총 매도량)을 나타내는 수치로, 현재 투자자들이 가장 많이 유입되는 종목들이 상위권에 위치하므로, 현재 가장 인기있는 종목들을 확인하기에 가장 유용한 지표입니다.
국내 투자자들의 해외 주식 순매수 종목 순위 상위권에는 IRIS Energy(비트코인 채굴), 오라클(AI), 비트마인이머전테크놀로지스(비트코인 채굴), 비트마인이머전테크놀로지스 2배 레버리지, 아마존(클라우드), 브로드컴(AI) 등이 포함되어 있습니다.
현시점 국내 투자자들이 가장 유망하게 보고 매수량을 크게 늘린 섹터는 코인, AI 관련 섹터인 것으로 확인됩니다.

| 순위 | 국가 | 종목명 | 순매수량 (단위: USD) |
| 1 | 미국 | IRIS ENERGY LTD | 365,518,359 |
| 2 | 미국 | ORACLE CORP | 273,516,556 |
| 3 | 미국 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 237,969,217 |
| 4 | 미국 | T-REX 2X LONG BMNR DAILY TARGET ETF | 198,397,494 |
| 5 | 미국 | AMAZON.COM INC | 189,140,140 |
| 6 | 미국 | BROADCOM INC EXOF | 185,490,202 |
| 7 | 미국 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 177,134,451 |
| 8 | 미국 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR | 172,381,611 |
| 9 | 미국 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X SHORT IONQ ETF | 149,065,794 |
| 10 | 미국 | SPDR GOLD SHARES ETF | 139,426,775 |
| 11 | 미국 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 137,839,874 |
| 12 | 미국 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 136,837,922 |
| 13 | 미국 | CoreWeave Inc | 134,986,042 |
| 14 | 미국 | ALPHABET INC CL A | 133,496,998 |
| 15 | 미국 | META PLATFORMS INC CL A | 130,799,637 |
| 16 | 미국 | SYNOPSYS INC | 119,265,154 |
| 17 | 미국 | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF NEW SPLR | 110,871,364 |
| 18 | 미국 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 105,833,112 |
| 19 | 미국 | INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II TRADR 2X SHORT | 102,650,642 |
| 20 | 미국 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 102,609,275 |
| 21 | 미국 | MICROSOFT CORP | 102,278,894 |
| 22 | 미국 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 96,540,350 |
| 23 | 미국 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG ORCL ETF | 94,457,194 |
| 24 | 미국 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 87,215,950 |
| 25 | 미국 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 83,558,159 |
| 26 | 미국 | ROBINHOOD MARKETS INC | 74,648,856 |
| 27 | 미국 | Circle Internet | 73,133,441 |
| 28 | 미국 | SNDSK CRP ORD WI | 67,245,581 |
| 29 | 미국 | PAGAYA TECHNOLOGIES LTD PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A MRGR | 66,417,016 |
| 30 | 미국 | Direxion Daily AMZN Bull 1.5X Shares | 64,777,025 |
| 31 | 미국 | DIREXION DAILY REGIONAL BAN DRX DLY REG BANK BULL 3X SPLR | 62,692,498 |
| 32 | 미국 | THE COCA COLA COMPANY | 61,876,836 |
| 33 | 미국 | ISHARES GOLD TRUST SPLR | 60,639,309 |
| 34 | 미국 | PEPSICO INC | 59,394,446 |
| 35 | 미국 | FERMI INC | 57,894,438 |
| 36 | 미국 | NETFLIX INC | 56,097,961 |
| 37 | 미국 | YIELDMAX ULTRA OPT INC STRTGY ETF | 53,360,432 |
| 38 | 미국 | MICROSTRATEGY INC CL A | 52,896,646 |
| 39 | 미국 | ROCKET LAB CORPORATION COM USD0.0001 MRGR | 52,416,037 |
| 40 | 미국 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | 51,085,168 |
| 41 | 미국 | DIREXION DAILY META BULL 2X SHARES | 50,028,703 |
| 42 | 미국 | JOBY AVIATION INC EXOF | 48,763,644 |
| 43 | 미국 | PROSHARES TRUST ULTRA ETHER ETF NEW (R/S) SPLR | 46,138,310 |
| 44 | 미국 | NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF | 45,957,175 |
| 45 | 미국 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR | 45,689,142 |
| 46 | 미국 | YANDEX NV CL A | 45,676,987 |
| 47 | 미국 | SERVICENOW INC | 45,516,311 |
| 48 | 미국 | BITFARMS LTD | 45,321,454 |
| 49 | 미국 | TRADR 2X LONG SMR DAILY ETF | 45,173,973 |
| 50 | 미국 | MICRON TECHNOLOGY INC | 43,888,573 |
결론
이상으로, 국내 투자자들의 해외 주식 매수량, 매도량, 거래량, 순매수량 순위 보는법 및 최근 해외 주식 투자 동향에 대해 알아보았습니다.
해외 주식 매수, 매도, 거래량(매수+매도), 순매수(매수-매도) 순위 TOP50은 증권정보포털 SEIBro에서 확인하실 수 있습니다.
최근 국내 투자자들의 투자 동향을 살펴보면, 거래량은 S&P500, 나스닥 ETF, 테슬라, SOXL, 엔비디아, 아이온큐, 팔란디어, 비트마인이머전테크놀로지스 등이 상위권에 위치하였습니다.
순매수 내역에서는 IRIS Energy, 비트마인이머전테크놀로지스(BMNR) 등 비트코인 채굴 관련 기업들이 상위권에 위치하여, 국내 투자자들이 비트코인 관련 섹터에 많은 투자를 함을 알 수 있었습니다.
감사합니다 🙂
미국 주식 섹터 뜻: 11가지 섹터 종류, 특성, 대표 종목, 섹터별 투자법 정리
국내 미국 주식 거래량 의미, 차트 보는법, 색깔 의미, 거래량 순위 확인법 총 정리